تومان نیوز: ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۷ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۳۰۵ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی (۲۲ مهر ۱۴۰۳)
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۶۶۴ | ۱۶۸ |
| شگویا | ۱۱۰۴ | ۴۹ |
| شاوان | ۱۷۴۰ | ۵ |
| دانا | ۲۱۴ | ۴۵ |
| بنیرو | ۲۴۶ | ۳ |
| رمپنا | ۱۱۲۰ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۷۷۱ | ۲۴۴ |
| کگل | ۳۰۴ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۸۶۷ | ۸۰ |
| فولاد | ۴۱۹ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۶۰۹ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۵۲ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۲۶۶۵ | ۹ |
| ورنا | ۵۱۸ | ۳ |
| حپترو | ۲۵۱۵ | ۱ |
| کچاد | ۳۲۶ | ۲۳۷ |
| وپست | ۴۴۰ | ۱۶ |
| مارون | ۱۱۸۷۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۳۷۸ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۱۶ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۷۴۴ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۴۶۲ | ۹ |
| وبملت | ۲۱۳ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۱۷۲ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۴۸ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۱۴۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۷۶ | ۳۲ |
| شراز | ۱۱۳۲ | ۴ |
| جم | ۴۹۱۱ | ۴۲ |
| فملی | ۶۳۹ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۴۸۹۸ | ۸ |
| بفجر | ۱۰۲۰ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۰۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۱۱۶ | ۴۱ |
| خساپا | ۲۳۱ | ۳۶ |
| لکما | ۸۴ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی (۲۲ مهر ۱۴۰۳)
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۶۶۴ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۱۰۴ | ۴۷ |
| شاوان | ۱۷۴۰ | ۴ |
| دانا | ۲۱۴ | ۱۶ |
| بنیرو | ۲۴۶ | ۳ |
| رمپنا | ۱۱۲۰ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۷۷۱ | ۲۳۹ |
| کگل | ۳۰۴ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۸۶۷ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۱۹ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۶۰۹ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۵۲ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۲۶۶۵ | ۳ |
| ورنا | ۵۱۸ | ۳ |
| حپترو | ۲۵۱۵ | ۱ |
| کچاد | ۳۲۶ | ۱۸۱ |
| وپست | ۴۴۰ | ۱۶ |
| مارون | ۱۱۸۷۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۳۷۸ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۱۶ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۷۴۴ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۴۶۲ | ۹ |
| وبملت | ۲۱۳ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۱۷۲ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۲۵۰ | ۴۷ |
| وتجارت | ۱۴۷ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۷۶ | ۳۱ |
| شراز | ۱۱۳۲ | ۴ |
| جم | ۴۹۱۱ | ۴۱ |
| فملی | ۶۳۹ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۴۸۹۸ | ۸ |
| بفجر | ۱۰۲۰ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۰۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۱۱۶ | ۱۵ |
| خساپا | ۲۳۱ | ۳۹ |
| لکما | ۸۴ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۸ | – |
خلاصه اطلاعات بازار بورس (۲۲ مهر ۱۴۰۳)
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| شاخص کل | ۲,۱۱۴,۰۸۶ واحد |
| شاخص هموزن | ۶۹۶,۴۹۶ واحد |
| ارزش معاملات | ۳,۸۹۸ میلیارد تومان |
| ارزش کل بازار | ۶,۸۳۶ هزار میلیارد تومان |
| تاثیرگذارترین نمادهای بورس | وغدیر، فارس، فملی، فولاد، شپنا، شبندر، کچاد |
| تاثیرگذارترین نمادهای فرابورس | آریا، زاگرس، خاور، فصبا، حسینا، تجلی، فزر |





















