تومان نیوز: قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد. نرخ انواع سکه پارسیان بر اساس واحد سوت و با عیار ۷۵۰ توسط فعالان بازار طلا منتشر شده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، سکههای پارسیان به دلیل وزن سبک و تنوع در گرایش خریداران، به یکی از گزینههای محبوب در بازار طلا تبدیل شدهاند.
سوت چیست؟
سوت واحد اندازهگیری جرم طلا است که هر گرم برابر با ۱۰۰۰ میلیگرم یا همان ۱۰۰۰ سوت میباشد. این واحد بیشتر برای محاسبه قیمت سکههای سبک مانند سکههای پارسیان به کار میرود.
جدول قیمت سکه پارسیان امروز (۲۴ شهریور ۱۴۰۴)
وزن سکه | قیمت (تومان) |
---|---|
۵۰ سوت | ۴۱۹,۰۰۰ |
۱۰۰ سوت | ۸۳۷,۰۰۰ |
۱۵۰ سوت | ۱,۲۵۶,۰۰۰ |
۲۰۰ سوت | ۱,۶۷۴,۰۰۰ |
۲۵۰ سوت | ۲,۰۹۳,۰۰۰ |
۳۰۰ سوت | ۲,۵۱۱,۰۰۰ |
۳۵۰ سوت | ۲,۹۳۰,۰۰۰ |
۴۰۰ سوت | ۳,۳۴۸,۰۰۰ |
۴۵۰ سوت | ۳,۷۶۷,۰۰۰ |
۵۰۰ سوت | ۴,۱۸۵,۰۰۰ |
۶۰۰ سوت | ۵,۰۲۲,۰۰۰ |
۷۰۰ سوت | ۵,۸۵۹,۰۰۰ |
۸۰۰ سوت | ۶,۶۹۷,۰۰۰ |
۹۰۰ سوت | ۷,۵۳۴,۰۰۰ |
۱ گرم | ۸,۳۷۱,۰۰۰ |
۱ گرم و ۱۰۰ سوت | ۹,۲۰۸,۰۰۰ |
۱ گرم و ۲۰۰ سوت | ۱۰,۰۴۵,۰۰۰ |
۱ گرم و ۳۰۰ سوت | ۱۰,۸۸۲,۰۰۰ |
۱ گرم و ۴۰۰ سوت | ۱۱,۷۱۹,۰۰۰ |
۱ گرم و ۵۰۰ سوت | ۱۲,۵۵۶,۰۰۰ |
۱ گرم و ۶۰۰ سوت | ۱۳,۳۹۳,۰۰۰ |
۱ گرم و ۷۰۰ سوت | ۱۴,۲۳۰,۰۰۰ |
۱ گرم و ۸۰۰ سوت | ۱۵,۰۶۷,۰۰۰ |
۱ گرم و ۹۰۰ سوت | ۱۵,۹۰۴,۰۰۰ |
۲ گرم | ۱۶,۷۴۱,۰۰۰ |
۲ گرم و ۵۰۰ سوت | ۲۰,۹۲۷,۰۰۰ |
۳ گرم | ۲۵,۱۱۲,۰۰۰ |
سکههای پارسیان به دلیل تنوع وزن و قابلیت معامله راحت، برای سرمایهگذاران خرد و افرادی که قصد خرید سکه با حجم کم دارند، گزینه مناسبی محسوب میشوند.