تومان نیوز: بازار خودرو امروز با نوسانات متناقض و تغییرات غیرمنطقی قیمتها مواجه بود؛ وضعیتی که فضای هیجانی و انتظاری را بر معاملات حاکم کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، کارشناسان بازار خودرو معتقدند نوسانات اخیر نرخ ارز، مسیر طبیعی عرضه و تقاضا را برهم زده و باعث شده معاملهگران بدون پشتوانه واقعی قیمتی اقدام به خرید و فروش کنند. این رفتار هیجانی موجب شده قیمتها از مبانی اقتصادی فاصله بگیرند.
قیمت خودروهای سایپا در بازار و نمایندگی (تومان)
خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
سهند S | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
اطلس G | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
ساینا S | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانهسوز | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
کوییک S | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
وانت زامیاد | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
کارون | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رکود تورمی و کاهش قدرت خرید در بازار خودرو
در حال حاضر، رکود تورمی همچنان بر بازار خودرو سایه انداخته است. کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان باعث افت معاملات واقعی شده اما از سوی دیگر، انگیزههای سفتهبازی و نگهداری خودرو بهعنوان کالای سرمایهای همچنان پابرجاست.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تداوم شرایط تورمی موجب میشود حتی در دورههای رکود نیز کاهش قابلتوجهی در قیمتها مشاهده نشود و بازار خودرو در حالت «انتظار و نوسان» باقی بماند.