به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه سی وهفتم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | |||
| نماد اوراق | اراد271 | اراد272 | اراد273 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 2 | 0 | 0 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 87.7 | 70.2 | 79.9 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 30.48 – 29.52 | 30.71 – 30.67 | 30.71 – 30.70 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 90.7 | 70.2 | 79.9 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج سیوهفتم (هزار میلیارد ریال) | 240.8 | ||
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در سیوهفت حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 6167.4 | ||
* خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کرده اند.
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج سی وهشتم اوراق مالی اسلامی دولتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه 05 اسفندماه 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 03 اسفندماه 1404 از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
بانک مرکزی پیشنهادات دریافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.





















